(1) Kristalli bojod jew bla kulur, efflorescent fl-arja, li jinħallu faċilment fl-ilma iżda mhux f'soluzzjoni organika. Is-soluzzjoni tal-ilma tagħha hija densità alkalina, relattiva f'1.62g / cm³, il-punt tat-tidwib huwa 73.4 ℃.
(2) Fosfat tat-trisodium Colorcom applikat fl-industrija bħala aġent ta 'trattib ta' l-ilma, aġent ta 'tindif fl-elettroplazzjoni, iffissatur tal-kulur fiż-żebgħa tad-drapp u fluss fil-manifattura tal-oġġetti tal-enamel u l-bqija; Fl-ikel, huwa użat prinċipalment bħala aġent ta 'emulsifikazzjoni, u ingredjenti ta' nutrizzjoni, u l-kwalità titjieb.
Oġġett | Riżultat (grad ta 'teknoloġija) | Riżultat (Grad tal-Ikel) |
Kontenut ewlieni% ≥ | 98 | 98 |
Fosfru% ≥ | 39.5 | 39.5 |
Ossidu tas-sodju, bħala Na2O% ≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfat (bħala SO4)% ≤ | 0.25 | 0.25 |
Valur tal-pH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Ilma li ma jinħallx% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metalli tqal (bħala pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arseniku (As)% ≤ | / | 0.0003 |
Oġġett | Riżultat (grad ta 'teknoloġija) | Riżultat (Grad tal-Ikel) |
Kontenut ewlieni% ≥ | 98 | 98 |
Fosfru% ≥ | 18.3 | 18.3 |
Ossidu tas-sodju, bħala Na2O% ≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfat (bħala SO4)% ≤ | 0.5 | 0.5 |
Valur tal-pH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
Ilma li ma jinħallx% ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metalli tqal (bħala pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arseniku (As)% ≤ | / | 0.0003 |
Pakkett:25 kg / borża jew kif titlob.
Ħażna:Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standard Eżekuttiv: Standard Internazzjonali.