(1) Kristalli bojod jew bla kulur, efflorexxenti fl-arja, solubbli faċilment fl-ilma iżda mhux f'soluzzjoni organika. Is-soluzzjoni tal-ilma tagħha hija alkalina, densità relattiva f'1.62g/cm³, il-punt tat-tidwib huwa 73.4℃.
(2) Colorcom Trisodium Phosphate applikat fl-industrija bħala aġent li jrattab l-ilma, aġent tat-tindif fl-electroplating, fissatur tal-kulur fiż-żebgħa tad-drapp u fluss fil-manifattura tal-oġġetti tal-enamel u l-bqija; Fl-ikel, huwa prinċipalment użat bħala aġent ta 'emulsifikazzjoni, u ingredjenti ta' nutrizzjoni, u titjieb il-kwalità.
Oġġett | RIŻULTAT(grad ta' teknoloġija) | RIŻULTAT (Grad tal-Ikel) |
Kontenut prinċipali % ≥ | 98 | 98 |
Fosfru %≥ | 39.5 | 39.5 |
Ossidu tas-sodju, bħala Na2O %≥ | 36-40 | 36-40 |
Sulfat(bħala SO4) % ≤ | 0.25 | 0.25 |
Valur PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
% li ma jinħallx fl-ilma ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metalli tqal (bħala Pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arseniku (bħala As)% ≤ | / | 0.0003 |
Oġġett | RIŻULTAT(grad ta' teknoloġija) | RIŻULTAT (Grad tal-Ikel) |
Kontenut prinċipali % ≥ | 98 | 98 |
Fosfru %≥ | 18.3 | 18.3 |
Ossidu tas-sodju, bħala Na2O %≥ | 15.5-19 | 15.5-19 |
Sulfat(bħala SO4) % ≤ | 0.5 | 0.5 |
Valur PH | 11.5-12.5 | 11.5-12.5 |
% li ma jinħallx fl-ilma ≤ | 0.1 | 0.1 |
Metalli tqal (bħala Pb)% ≤ | / | 0.001 |
Arseniku (bħala As)% ≤ | / | 0.0003 |
Pakkett:25 kg/borża jew kif titlob.
Ħażna:Aħżen f'post ventilat u niexef.
Standard Eżekuttiv: Standard Internazzjonali.